聊城市科技成果汇编(2005-2022)
本数据库收录了2005年至2022年间聊城市主要科技成果,共计1065项,涵盖医疗健康、农业科技、工业技术、新材料等多个领域。成果数据来源于聊城市科学技术局历年科技成果登记。
一、年度分布
| 年份 | 成果数量 |
| 2005 | 57 |
| 2006 | 111 |
| 2007 | 58 |
| 2008 | 76 |
| 2009 | 30 |
| 2010 | 48 |
| 2011 | 89 |
| 2012 | 122 |
| 2013 | 137 |
| 2014 | 144 |
| 2015 | 28 |
| 2016 | 43 |
| 2017 | 51 |
| 2019 | 27 |
| 2021 | 23 |
| 2022 | 21 |
二、主要完成单位(TOP10)
| 排名 | 单位名称 | 成果数量 |
| 1 | 聊城市人民医院 | 424 |
| 2 | 聊城大学 | 129 |
| 3 | 山东省聊城市第二人民医院 | 102 |
| 4 | 聊城市第二人民医院 | 88 |
| 5 | 聊城市第三人民医院 | 46 |
| 6 | 聊城市中医医院 | 41 |
| 7 | 聊城市第四人民医院 | 40 |
| 8 | 聊城市农业科学研究院 | 23 |
| 9 | 聊城职业技术学院 | 18 |
| 10 | 聊城市传染病医院 | 12 |
三、代表性成果展示
| 成果名称 | 完成人 | 完成单位 | 年度 |
| 消化道肿瘤血清瘦素的测定及意义 | 张宪真;赵军;杨孟祥;司海运;陈随芹 | 聊城市人民医院 | 2005 |
| 混合中药外敷防治5-Fu引起的化疗性静脉炎的临床效果研究 | 刘玉英;胥桂英;闫花;刁连英;王玉兰 | 聊城市人民医院 | 2005 |
| 自制肠内营养液在食管癌术后病人中的应用与观察 | 杨爱智;李桂凤;闫华;郭秋霞;赵一军 | 聊城市人民医院 | 2005 |
| 粪便幽门螺杆菌抗原检测与胃黏膜病的关系研究 | 朱桂峰;张风云;荣秋华;金红;高恒强 | 聊城市人民医院 | 2005 |
| HN-激光+蛋清治疗褥疮的临床观察及研究 | 孟风英;郑玉凤;王莹;党中苏;刘凤清 | 聊城市人民医院 | 2005 |
| 询问式查对对预防医疗差错的效果研究 | 郑玉风;王莹;孟风英;杨玉霞;肖玉荣 | 聊城市人民医院 | 2005 |
| 吲哚美辛灌肠用于高热降温的临床研究 | 赵玉芝;于素芳;杨爱英妇;闫丹忠;王小凤 | 聊城市第四人民医院 | 2005 |
| 急性病毒性脑炎血清肌酸酶脑型同工酶(ck--bb)的动态变化 | 于法彦;米景龙;李玉娟;刘广敬;田红岩 | 聊城市第四人民医院 | 2005 |
| 氟西洒治疗情绪障碍性偏头痛临床研究 | 刘红军;米景龙;曾存芝;李春晓;杜志国 | 聊城市第四人民医院 | 2005 |
| 老年急性心肌梗死患者心率震荡的临床研究 | 吕金兰;马淑英;王春兰;刘振波;李志平 | 聊城市人民医院 | 2005 |
📎 完整数据文件:2005-2022聊城科技成果.xlsx(共1065条记录)