聊城市发明专利统计概览
本数据库汇总了聊城市历年发明专利申请数据,共计23,733件,涵盖智能制造、生物医药、新材料、信息技术等多个技术领域。数据来源于国家知识产权局公开的发明专利信息。
一、年度申请趋势
| 年份 | 申请数量 |
| 2000 | 1 |
| 2002 | 10 |
| 2003 | 36 |
| 2004 | 74 |
| 2005 | 99 |
| 2006 | 137 |
| 2007 | 293 |
| 2008 | 277 |
| 2009 | 346 |
| 2010 | 341 |
| 2011 | 391 |
| 2012 | 452 |
| 2013 | 613 |
| 2014 | 830 |
| 2015 | 1222 |
| 2016 | 1291 |
| 2017 | 1448 |
| 2018 | 1672 |
| 2019 | 1652 |
| 2020 | 2360 |
| 2021 | 1738 |
| 2022 | 1749 |
| 2023 | 1760 |
| 2024 | 2192 |
| 2025 | 2370 |
| 2026 | 379 |
二、主要申请人(TOP10)
| 排名 | 申请人 | 专利数量 |
| 1 | 聊城大学 | 1819 |
| 2 | 中通客车股份有限公司 | 328 |
| 3 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 312 |
| 4 | 国网山东省电力公司聊城供电公司 | 245 |
| 5 | 东阿阿胶股份有限公司 | 222 |
| 6 | 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 185 |
| 7 | 国网山东省电力公司聊城供电公司; | 171 |
| 8 | 中通客车控股股份有限公司 | 167 |
| 9 | 山东日发纺织机械有限公司 | 165 |
| 10 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 158 |
三、代表性专利展示
| 发明名称 | 申请人 | 申请日期 |
| 一种适用于女性气血双补的药食同源发酵饮品及其制备方法 | 山东天随生物科技有限公司 | 2026.04.15 |
| 一种交通信息采集用监测装置及其使用方法 | 诚闰(山东)智能科技有限公司 | 2026.04.14 |
| 一种高结晶度共价有机框架材料的制备方法 | 聊城大学 | 2026.04.13 |
| 基于玉米芯的环保型橡胶助剂及其制备方法和应用 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 2026.04.09 |
| 一种铝合金扁管的粗糙度检测方法 | 山东宏远金属材料有限公司 | 2026.04.03 |
| 一种多模态数据标注方法及系统 | 聊城市海创大数据科技有限责任公司 | 2026.03.25 |
| 水表非接触式近场通信与数据安全交互方法及智能水表 | 广诺(阳谷)电子科技有限公司 | 2026.03.24 |
| 一种用于回收料加工的育苗盘注塑设备 | 莘县兴华苗盘农业科技有限公司 | 2026.03.23 |
📎 完整数据文件:聊城市发明专利汇总.xlsx(共23,733条记录)