
本数据库汇集了2005年至2026年间与聊城市科技发展相关的学术文献资源,共计45,537篇,覆盖自然科学、工程技术、医学、农业、社会科学等多个学科领域,为聊城市科技创新提供文献支撑。
| 年份 | 文献数量 |
|---|---|
| 2005 | 1361 |
| 2006 | 1399 |
| 2007 | 1801 |
| 2008 | 1964 |
| 2009 | 2274 |
| 2010 | 2779 |
| 2011 | 2270 |
| 2012 | 1949 |
| 2013 | 1813 |
| 2014 | 1955 |
| 2015 | 1863 |
| 2016 | 1722 |
| 2017 | 2069 |
| 2018 | 1966 |
| 2019 | 2275 |
| 2020 | 2276 |
| 2021 | 2606 |
| 2022 | 2203 |
| 2023 | 2183 |
| 2024 | 3105 |
| 2025 | 2919 |
| 2026 | 785 |
| 文献标题 | 年份 |
|---|---|
| 大学生手机成瘾症的心理学探析 | 2005 |
| 植物遗传多样性研究方法概述 | 2005 |
| 广告英语语篇的人际意义及其体现的劝说功能 | 2005 |
| 分子动力学模拟基本原理和主要技术 | 2005 |
| 不同氮肥运筹模式对冬小麦籽粒产量品质和氮肥利用率的影响 | 2005 |
| 作业车间动态调度研究 | 2005 |
| 基于神经网络的中性点经消弧线圈接地系统故障选线方法 | 2005 |
| TWIP钢研究的现状与展望 | 2005 |
| 论循环经济理论对农业发展的适用性及制度构建 | 2005 |
| 英汉语人体隐喻化认知对比 | 2005 |
📎 完整数据文件(按年份分卷): 2005-2026聊城文献汇总.xlsx(45,537条)、 2005聊城文献.xlsx(1,361条)、 2006聊城文献.xlsx(1,399条)